确认查询层级
辨认使用的是区块Bloom还是交易收据Bloom。
辨认使用的是区块Bloom还是交易收据Bloom。
| 定位具体日志 | 确认查询层级应用指南 | 缩小交易范围入门说明 |
|---|---|---|
| 定位具体日志 | 辨认使用的是区块Bloom还是交易收据Bloom。 | 在命中区块中逐笔检查交易回执。 |
| 确认查询层级 | 使用交易索引和日志索引确定事件位置。 | 辨认使用的是区块Bloom还是交易收据Bloom。 |
| 缩小交易范围 | 在命中区块中逐笔检查交易回执。 | 使用交易索引和日志索引确定事件位置。 |
| 定位具体日志 | 辨认使用的是区块Bloom还是交易收据Bloom。 | 在命中区块中逐笔检查交易回执。 |
| 确认查询层级 | 安卓下载 | 苹果下载 |
使用交易索引和日志索引确定事件位置。
辨认使用的是区块Bloom还是交易收据Bloom。
在命中区块中逐笔检查交易回执。
使用交易索引和日志索引确定事件位置。
辨认使用的是区块Bloom还是交易收据Bloom。
在命中区块中逐笔检查交易回执。
使用交易索引和日志索引确定事件位置。
不能,它用于筛选区块候选。
进一步查询区块内交易回执和日志。